JADWAL SIDANG - Kamis, 24 Sep. 2026
Pembaharuan Data : Kamis, 24 Sep. 2026 16:59:04 WITA
, Total : 1 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Kamis, 24 Sep. 2026 | 9/G/2026/PTUN.BJM | TIDAK | Sistem Informasi Pengadilan | Pembacaan Putusan | [Detil] |
| 2 | Kamis, 24 Sep. 2026 | 24/G/TF/2026/PTUN.BJM | TIDAK | Sistem Informasi Pengadilan | Replik Penggugat | [Detil] |
| 3 | Kamis, 24 Sep. 2026 | 18/G/2026/PTUN.BJM | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Tambahan bukti surat dari Para Pihak | [Detil] |
| 4 | Kamis, 24 Sep. 2026 | 15/G/2026/PTUN.BJM | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Tambahan Bukti Surat Para Pihak , Saksi Tergugat dan Saksi tergugat II intervensi 1 & 2; | [Detil] |
| 5 | Kamis, 24 Sep. 2026 | 28/G/2026/PTUN.BJM | TIDAK | R. Pemeriksaan Persiapan | Pemeriksaan Persiapan | [Detil] |
